|
|
|
Moc ciągła (RMS) | 60W | 70W
|
Typ | Tranzystorowy | Tranzystorowy
|
Kontrola tonów | TAK | TAK
|
Przetwornik DAC | 24Bit/192kHz CS4398 Cirrus Logic | |
Wbudowany DAC | TAK | |
Przedwzm. gramofonowy | TAK | TAK
|
Stosunek sygnał/szum | 104dB | 106dB
|
Zniekształcenia THD | 0.02% | 0.02%
|
Pasmo przenoszenia | 5 - 100.000Hz | 5 - 100.000Hz
|
Napięcie wejściowe MM | 2mV | 2mV
|
Impedancja wejściowa MM | 47.000 Ohm | 47.000 Ohm
|
Stosunek sygnał/szum MM | 85dB | 87dB
|
Czułość wejścia | 200mV | 200mV (High Level), 1.6V (Power Amp)
|
Impedancja wejściowa | 20.000 Ohm | 20.000 Ohm (High Level), 15.000 Ohm (Power Amp)
|
FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA | ------ | |
USB DAC | TAK | |
Wejście USB Apple iPhone/iPod | NIE | |
WEJŚCIA/WYJŚCIA | ------ | ------
|
Wejście optyczne | 1 | |
Wejścia koaksjalne | 1 | |
Wyjścia 2xRCA liniowe | 1 | 1
|
Wejścia 2xRCA liniowe | 4 | 6
|
Złącze słuchawkowe | 6.3mm duży jack | 6.3mm duży jack
|
Trigger | NIE | NIE
|
Inne złącza | IR | IR
|
Kolor | Ciemny
Jasny | Ciemny
Jasny
|
Wyjście subwooferowe | NIE | NIE
|
Wyjścia głośnikowe | 1 komplet | 2 komplety
|
Wyjście pre-out | | 2xRCA
|
INNE | współczynnik tłumienia: 100 | |
: | Streaming DSD2.8Mhz i 5.6Mhz przez USB-B | |
: | Wejście gramofonowe | |
Pilot | TAK | TAK
|
Zużycie prądu | Czuwanie: 0.2W Praca: 170W | Standby: 0.2W, praca: 220W
|
Wysokość | 12.5cm | 12.8cm
|
Szerokość | 44cm | 44cm
|
Głębokość | 37.9cm | 37.9cm
|
Waga | 10kg | 12kg
|
Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|