|
|
|
Moc ciągła (RMS) | 45W | 60W
|
Typ | Tranzystorowy | Tranzystorowy
|
Klasa | AB | |
Kontrola tonów | TAK | TAK
|
Przetwornik DAC | 24bit/192kHz CS4398 | 24Bit/192kHz CS4398 Cirrus Logic
|
Wbudowany DAC | TAK | TAK
|
Przedwzm. gramofonowy | TAK | TAK
|
Stosunek sygnał/szum | 102dB | 104dB
|
Zniekształcenia THD | 0.05% | 0.02%
|
Pasmo przenoszenia | 10 - 70.000Hz | 5 - 100.000Hz
|
Napięcie wejściowe MM | 2.2mV | 2mV
|
Impedancja wejściowa MM | 47.000 Ohm | 47.000 Ohm
|
Stosunek sygnał/szum MM | 83dB | 85dB
|
Czułość wejścia | 200mV | 200mV
|
Impedancja wejściowa | 20.000 Ohm | 20.000 Ohm
|
FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA | ------ | ------
|
USB DAC | NIE | TAK
|
Wejście USB Apple iPhone/iPod | NIE | NIE
|
WEJŚCIA/WYJŚCIA | ------ | ------
|
Wejście optyczne | 1 | 1
|
Wejścia koaksjalne | 1 | 1
|
Wyjścia 2xRCA liniowe | 1 | 1
|
Wejścia 2xRCA liniowe | 4 | 4
|
Złącze słuchawkowe | 6.3mm duży jack | 6.3mm duży jack
|
Trigger | NIE | NIE
|
Inne złącza | | IR
|
Kolor | Ciemny
Jasny | Ciemny
Jasny
|
Wyjście subwooferowe | NIE | NIE
|
Wyjścia głośnikowe | 2 komplety | 1 komplet
|
INNE | ------ | współczynnik tłumienia: 100
|
: | Moc 2x 60W przy obciążeniu 4 Ohm | Streaming DSD2.8Mhz i 5.6Mhz przez USB-B
|
: | Współczynnik tłumienia: 100 | Wejście gramofonowe
|
: | Magistrala D-Bus | |
: | Moduły HDAM: SA3, SA2 | |
: | Tryb Source Direct | |
Pilot | TAK | TAK
|
Zużycie prądu | Standby: 0.3W, praca: 155W | Czuwanie: 0.2W Praca: 170W
|
Wysokość | 10.5cm | 12.5cm
|
Szerokość | 44cm | 44cm
|
Głębokość | 37cm | 37.9cm
|
Waga | 7.6kg | 10kg
|
Gwarancja | 36 miesięcy | 24 miesiące
|