|
|
|
Moc ciągła (RMS) | 40W | 45W
|
Typ | Tranzystorowy | Tranzystorowy
|
Klasa | AB | AB
|
Kontrola tonów | TAK | TAK
|
Przetwornik DAC | | 24bit/192kHz CS4398
|
Wbudowany DAC | NIE | TAK
|
Przedwzm. gramofonowy | TAK | TAK
|
Stosunek sygnał/szum | 83dB | 102dB
|
Zniekształcenia THD | 0.05% | 0.05%
|
Pasmo przenoszenia | 10 - 50.000Hz | 10 - 70.000Hz
|
Napięcie wejściowe MM | 2.2 mV / 47 kOhm | 2.2mV
|
Impedancja wejściowa MM | | 47.000 Ohm
|
Stosunek sygnał/szum MM | | 83dB
|
Czułość wejścia | 200 mV / 20 kOhm (high level) | 200mV
|
Impedancja wejściowa | | 20.000 Ohm
|
FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA | | ------
|
USB DAC | NIE | NIE
|
Wejście USB Apple iPhone/iPod | NIE | NIE
|
WEJŚCIA/WYJŚCIA | ------ | ------
|
Wejście optyczne | | 1
|
Wejścia koaksjalne | | 1
|
Wyjścia 2xRCA liniowe | 2 | 1
|
Wejścia 2xRCA liniowe | 6 | 4
|
Złącze słuchawkowe | 6.3mm duży jack | 6.3mm duży jack
|
Trigger | NIE | NIE
|
Inne złącza | Marantz Remote Control | |
Kolor | Ciemny
Jasny | Ciemny
Jasny
|
Wyjście subwooferowe | NIE | NIE
|
Wyjścia głośnikowe | 2 komplety | 2 komplety
|
INNE | Wysokiej jakości złącza głośnikowe (A/B przełączalne) | ------
|
: | Pozłacane wejścia i wyjścia, w tym wejście Phono (MM) | Moc 2x 60W przy obciążeniu 4 Ohm
|
: | Specjalnie dobierane, wysokiej jakości komponenty audio | Współczynnik tłumienia: 100
|
: | Obwód HDAM-SA3 zaprojektowany przez Marantz | Magistrala D-Bus
|
: | Pilot systemowy do obsługi wzmacniacza, odtwarzacza CD oraz odtwarzacza sieciowego | Moduły HDAM: SA3, SA2
|
: | Transformator EI | Tryb Source Direct
|
: | Linear Drive Power Supply | |
Pilot | TAK | TAK
|
Zużycie prądu | 110W | Standby: 0.3W, praca: 155W
|
Wysokość | 37cm | 10.5cm
|
Szerokość | 44cm | 44cm
|
Głębokość | 10.5cm | 37cm
|
Waga | 6.7kg | 7.6kg
|
Gwarancja | 24 miesiące | 36 miesięcy
|