|
|
|
| Urządzenie | Amplituner kina domowego | Amplituner kina domowego
|
| Ilość kanałów | 5.2 | 5.1.2 (Atmos / DTS:X)
|
| 3D | TAK | TAK
|
| Audio Return Channel (ARC) | TAK | TAK
|
| Obsługa kolorów | Deep Colour, xvYCC | Deep Colour, xvYCC
|
| Obsługa rozdzielczości | SD (576i)
HD (1280x720p)
Full HD (1920x1080p)
Quad HD / 4K / Ultra High Definition (3840x2160p) | SD (576i)
HD (1280x720p)
Full HD (1920x1080p)
Quad HD / 4K / Ultra High Definition (3840x2160p)
|
| HDCP | TAK | TAK
|
| Moc ciągła (RMS) | 50W | 50W
|
| Formaty z USB | MP3
WAV
WMA
AAC
FLAC
Apple Lossless
JPEG
AIFF
DSD | MP3
WAV
WMA
AAC
FLAC
Apple Lossless
MPEG-4
JPEG
ALAC
AIFF
DSD
|
| Formaty z ethernet | MP3
WAV
WMA
AAC
FLAC
Apple Lossless
JPEG
DSD | identyczne jak w przypadku USB
|
| Kontrola tonów | TAK | TAK
|
| Procesor DSP audio | 32bit | 32bit
|
| Dekodery DTS | DTS-HD Master Audio | DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
DTS:X
|
| Dekodery Dolby | Dolby TrueHD | Dolby TrueHD
Dolby Surround
Dolby Atmos
|
| Tuner radiowy | FM | FM
|
| Liczba stacji radiowych do zaprogramowania | 56 | 56
|
| Przetwornik ADC | | do 4K 30/25/24
|
| Przedwzm. gramofonowy | NIE | NIE
|
| Zniekształcenia THD | 0.08% | 0.08%
|
| Pasmo przenoszenia | 10 - 100.000Hz | 10 - 100.000Hz
|
| Impedancja wejściowa MM | 47.000 Ohm | 47.000 Ohm
|
| Czułość wejścia | 130mV | 130mV
|
| Zakres strojenia FM | 87.5 – 107.9 MHz | 87.5 - 107.9MHz
|
| Zakres strojenia AM | 520.000 – 1.710.000 Hz | 520 – 1.720kHz
|
| Kontrola fazy subwoofera | TAK | TAK
|
| Obsługa SACD przez HDMI | NIE | NIE
|
| Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu | TAK | TAK
|
| Technologia Audyssey | Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ
Audyssey Dynamic Volume | Audyssey EQ
Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ
Audyssey Dynamic Volume
|
| SEKCJA VIDEO | ------ | ------
|
| Obsługa MHL | NIE | |
| Dodatkowe funkcje video | | Picture Adjust / Noise Reduction
|
| Funkcja PIP | NIE | |
| Graficzne menu ekranowe (OSD) | TAK | TAK
|
| Obsługa HDMI pass-through | TAK | TAK
|
| FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA | ------ | ------
|
| DLNA | 1.5 | 1.5
|
| Wi-Fi | TAK | TAK
|
| UPnP | TAK | TAK
|
| AirPlay | AirPlay 1 | AirPlay 1
|
| Bluetooth | TAK | TAK
|
| Dedykowana aplikacja | Android
iOS (Apple iPhone/iPod/iPad) | Android
iOS (Apple iPhone/iPod/iPad)
|
| Gapless | TAK | TAK
|
| Radio internetowe | TAK | TAK
|
| Usługi muzyczne | Spotify
Sirius
Pandora
vTuner | Spotify
Sirius
Pandora
vTuner
|
| Wejście USB Apple iPhone/iPod | TAK | TAK
|
| Wejście USB (tryb pamięci masowych) | Pendrive FAT16/32
Dysk twardy FAT16/32 | Pendrive FAT16/32
Dysk twardy FAT16/32
|
| Obsługa przez przeglądarkę internetową | TAK | TAK
|
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | ------ | ------
|
| Wyjścia na głośniki kina domowego | Front A
Center
Surround | Front A
Center
Surround
Surround back / Zone 2
Surround back / Bi-amp / Zone 2
|
| Wejście optyczne | 1 | 1
|
| Wejścia koaksjalne | 1 | 1
|
| Wejścia 2xRCA liniowe | 3 | 3
|
| Złącze słuchawkowe | 6.3mm duży jack | 6.3mm duży jack
|
| Wejście Ethernet/LAN | TAK | TAK
|
| Wyjście pre-out wielokanałowe | 2.1 | 2.1
|
| Dodatkowe strefy | NIE | 2 strefa
|
| Wejścia HDMI | 6 | 8
|
| Wyjścia HDMI | 1 | 1
|
| Wyjście kompozytowe | 1 | 1
|
| Wejście kompozytowe | 3 | 3
|
| Wyjście komponentowe | | 1
|
| Wejście komponentowe | | 2
|
| Trigger | | TAK 1
|
| Inne złącza | IR
Marantz Remote Control
RJ-45
Flasher | IR
Marantz Remote Control
Flasher
DC out
|
| Zgodny z Windows | 8
8.1 | 7
8
8.1
|
| Wyjście subwooferowe | TAK podwójne | TAK pojedyncze
|
| Algorytm poprawy skompresowanej muzyki np mp3 | | MDAX2
|
| Autorskie tryby dźwięku producenta | Pure Direct, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume, MDAX2 | |
| Asystent konfiguracji | | Setup Assistant
|
| Zasada działania 2 strefy audio | | źródła: sieć, usb, 2xrca
|
| Obsługiwane modele iPhone | iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c | iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c
|
| Obsługiwane modele iPoda | Touch 2
Touch 3
Touch 4
Touch 5
Nano 3
Nano 4
Nano 5
Nano 6
Nano 7 | Touch 2
Touch 3
Touch 4
Touch 5
Nano 3
Nano 4
Nano 5
Nano 6
Nano 7
|
| INNE | Wzmacniacz oparty o elementy dyskretne | Wzmacniacz oparty o elementy dyskretne
|
| : | Wielokanałowe stereo | Wielokanałowe stereo
|
| : | | Pure Direct
|
| Automatyczna aktualizacja oprogramowania przez internet | TAK | TAK
|
| Synchronizacja audio-video | | Auto Lip-sync
|
| Pilot | TAK | TAK
|
| Zasilacz | AC 120 V, 60 Hz | AC 120 V, 60 Hz
|
| Zużycie prądu | Max: 180W, W trybie czuwania: 0.2W | Max: 250W, W trybie czuwania: 0.2W
|
| Wysokość | 10.5cm | 10.5cm
|
| Szerokość | 44cm | 44cm
|
| Głębokość | 36.5cm | 37.6cm
|
| Waga | 8.2kg | 8.61kg
|
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
| Skalowanie video | Do Full HD | Do Full HD
Do 4K Ultra HD
|